2026年10月河南大学淮河医院总值班表(试行方案)
发布时间 :2026-09-23
手机阅览本篇文章

AA
| 2026年10月河南大学淮河医院总值班表(试行方案) | ||||||
| 日期 | 星期 | 白 班 | 夜 班 | |||
| 南 院 | 北 院 | 南 院 | 北 院 | 带班领导 | ||
| 1 | 四 | 陈 荣 张欢欢 | 刘艳林 桑海英 | 夏 梦 | 周振宇 | 韦海涛 |
| 2 | 五 | 杜新慧 杜新慧 | 吴顺琴 王小利 | 王济周 | 王 波 | 杨 戬 |
| 3 | 六 | 张慧霞 江建峡 | 张 琳 郭岩岩 | 侯 强 | 马 超 | 霍 雷 |
| 4 | 日 | 苏倩倩 杨昕昕 | 李宏丽 贺瑞瑞 | 张红坤 | 宋雨泽 | 石贞玉 |
| 5 | 一 | 黄晓哲 李喜梅 | 刘 东 张 媛 | 张英钊 | 闫 瑜 | 马 静 |
| 6 | 二 | 刘 涵 田筱荟 | 盖 颖 王珊珊 | 刘 青 | 别海波 | 秦长江 |
| 7 | 三 | 王 鸟 张 婷 | 孙 宁 闫 冰 | 李学志 | 吴 行 | 付传恒 |
| 8 | 四 | 牛家文 | 吴 恒 | 王建军 | ||
| 9 | 五 | 程园园 | 刘 毅 | 刘 洋 | ||
| 10 | 六 | 许 林 | 李 谦 | 唐 宇 | ||
| 11 | 日 | 王 芳 郑 捷 | 李 勤 刘笑春 | 岳中正 | 张 诚 | 索智敏 |
| 12 | 一 | 芦意昌 | 黄 辉 | 杨 戬 | ||
| 13 | 二 | 邓超恒 | 朱东方 | 韦海涛 | ||
| 14 | 三 | 方 波 | 张明华 | 霍 雷 | ||
| 15 | 四 | 徐德璞 | 张 帅 | 石贞玉 | ||
| 16 | 五 | 彭海洋 | 夏 梦 | 马 静 | ||
| 17 | 六 | 孙 娜 祝 捷 | 李凤霞 秦林芳 | 徐云雷 | 周金成 | 秦长江 |
| 18 | 日 | 张瑞娟 徐紫蔷 | 盖 颖 李冰梅 | 马永生 | 刘 航 | 付传恒 |
| 19 | 一 | 赵永波 | 刘 岩 | 王建军 | ||
| 20 | 二 | 刘 忠 | 张永州 | 刘 洋 | ||
| 21 | 三 | 张一星 | 秦 岳 | 唐 宇 | ||
| 22 | 四 | 任超群 | 彭红军 | 索智敏 | ||
| 23 | 五 | 韩 帅 | 于沛涛 | 杨 戬 | ||
| 24 | 六 | 王 晶 张 洁 | 王 玲 刘 洁 | 浮荣世 | 周振宇 | 韦海涛 |
| 25 | 日 | 任丹丹 冯 华 | 唐红娜 刘 丹 | 夏 峥 | 韦绪俊 | 霍 雷 |
| 26 | 一 | 李窍良 | 王济周 | 石贞玉 | ||
| 27 | 二 | 梁 霄 | 刘 毅 | 马 静 | ||
| 28 | 三 | 于 蒙 | 侯 强 | 秦长江 | ||
| 29 | 四 | 张继涛 | 马 超 | 付传恒 | ||
| 30 | 五 | 柴晋博 | 宋雨泽 | 王建军 | ||
| 31 | 六 | 朱 萍 王 娟 | 王贝贝 赵 杨 | 韩 劲 | 张英钊 | 刘 洋 |
| 说明: 一、目前实行一名科级干部带一名科员双人协同值班制。 二、值班室时间与地点 周一至周五:正常上班时间以外的时间,均由总值班负责。 节假日值班:全天24小时(白班上午8:00-13:00,下午13:00-18:00,夜班18:00-次日8:00) 南院区:2号楼(急诊楼)3楼南侧 值班室电话:23906950 北院区:7号楼3楼308房间 值班室电话:23906050 三、值班职责 1. 应急处理:及时响应突发事件,协调相关部门处理问题,必要时向上级汇报。 2. 信息记录:填写《交接班记录本》,详细记录值班期间重要事项及处理结果。 3. 巡查监督:检查办公区域安全、设备运行情况,确保无安全隐患。 4. 联络对接:接听值班电话,处理临时访客或业务咨询需求。 四、注意事项 1. 按时到岗:不得无故缺勤、迟到早退;如需调班,须提前向院长办公室报备。 2. 保持通讯畅通:值班期间手机、座机等设备需全程开启。 3. 交接流程:与下一班人员当面或线上交接工作,确保事项无遗漏。 4. 紧急情况:对上级部门的重要检查及突发性事件或医院、科室的重大事件,值班人员要及时果断地处理,做好详细的记录。如自己无法解决的,要及时请示当日带班院领导。 | ||||||



