2025年10月河南大学淮河医院总值班表(试行方案)
发布时间 :2025-09-24
手机阅览本篇文章

AA
2025年10月河南大学淮河医院总值班表(试行方案) | |||||
日期 | 星期 | 白 班 | 夜 班 | ||
南 院 | 北 院 | 南 院 | 北 院 | ||
1 | 三 | 张 媛 张 琳 | 刘军颖 秦林芳 | 李 谦 | 韦绪俊 |
2 | 四 | 李 勤 刘 丹 | 李宏丽 李喜梅 | 张红坤 | 张 诚 |
3 | 五 | 黄晓哲 王 鸟 | 刘 东 张慧霞 | 门耀辉 | 夏 梦 |
4 | 六 | 闫 冰 刘 涵 | 张 婷 杨昕昕 | 朱东方 | 张明华 |
5 | 日 | 孙 宁 贺瑞瑞 | 田筱荟 苏倩倩 | 张 帅 | 周金成 |
6 | 一 | 赵 杨 张晨慧 | 江建峡 刘笑春 | 刘 航 | 刘 岩 |
7 | 二 | 郭岩岩 李凤霞 | 盖 颖 盖 颖 | 张永州 | 秦 岳 |
8 | 三 | 李冰梅 王 玲 | 刘 洁 张慧霞 | 彭国涛 | 于沛涛 |
9 | 四 | 李 峰 | 张 波 | ||
10 | 五 | 张 龙 | 周振宇 | ||
11 | 六 | 张冰毅 | 王 波 | ||
12 | 日 | 任丹丹 冯华 | 张 英 陈 荣 | 张丰涛 | 王济周 |
13 | 一 | 高 翔 | 闫 瑜 | ||
14 | 二 | 魏振强 | 侯 强 | ||
15 | 三 | 张 波 | 刘 毅 | ||
16 | 四 | 赵 欣 | 马 超 | ||
17 | 五 | 许 涛 | 宋雨泽 | ||
18 | 六 | 朱 萍 王 娟 | 刘艳林 桑海英 | 闫冬冬 | 张英钊 |
19 | 日 | 孟艺雯 张雪园 | 杜新慧 刘 玲 | 赵建军 | 吴 行 |
20 | 一 | 牛家文 | 吴 恒 | ||
21 | 二 | 程园园 | 许 涛 | ||
22 | 三 | 许 林 | 刘 青 | ||
23 | 四 | 岳中正 | 别海波 | ||
24 | 五 | 胡佳一 | 李学志 | ||
25 | 六 | 夏 燕 朱 颖 | 吴顺琴 李 婷 | 芦意昌 | 张红坤 |
26 | 日 | 汤志彬 陈 爽 | 柳文华 王小利 | 邓超恒 | 韦绪俊 |
27 | 一 | 徐德璞 | 李 谦 | ||
28 | 二 | 彭海洋 | 张 诚 | ||
29 | 三 | 徐云雷 | 门耀辉 | ||
30 | 四 | 马永生 | 夏 梦 | ||
31 | 五 | 赵永波 | 朱东方 | ||
说明: 一、目前实行一名科级干部带一名科员双人协同值班制。 二、值班室时间与地点 周一至周五:正常上班时间以外的时间,均由总值班负责。 节假日值班:全天24小时(白班上午8:00-13:00,下午13:00-18:00,夜班18:00-次日8:00) 南院区:2号楼(急诊楼)3楼南侧 值班室电话:23906950 北院区:7号楼3楼308房间 值班室电话:23906050 三、值班职责 1. 应急处理:及时响应突发事件,协调相关部门处理问题,必要时向上级汇报。 2. 信息记录:填写《交接班记录本》,详细记录值班期间重要事项及处理结果。 3. 巡查监督:检查办公区域安全、设备运行情况,确保无安全隐患。 4. 联络对接:接听值班电话,处理临时访客或业务咨询需求。 四、注意事项 1. 按时到岗:不得无故缺勤、迟到早退;如需调班,须提前向院长办公室报备。 2. 保持通讯畅通:值班期间手机、座机等设备需全程开启。 3. 交接流程:与下一班人员当面或线上交接工作,确保事项无遗漏。 4. 紧急情况:对上级部门的重要检查及突发性事件或医院、科室的重大事件,值班人员要及时果断地处理,做好详细的记录。如自己无法解决的,要及时请示当日带班院领导。 |