2025年5月河南大学淮河医院总值班表 (试行方案)

2025年5月河南大学淮河医院总值班表
(试行方案)
日期 | 星期 | 白 班 | 夜 班 | ||
南 院 | 北 院 | 南 院 | 北 院 | ||
1 | 四 | 刘军颖 刘 丹 | 孙 宁 王 珊 | 王 猛 | 周金成 |
2 | 五 | 张 婷 段玉蕊 | 赵 杨 张晨慧 | 刘 航 | 李春光 |
3 | 六 | 许 敏 刘笑春 | 江建峡 秦林芳 | 宋奇文 | 胡培涛 |
4 | 日 | 李凤霞 盖 颖 | 李冰梅 桑海英 | 尹俊涛 | 刘 岩 |
5 | 一 | 刘 洁 王 玲 | 张 英 于晓东 | 张绍斌 | 张永州 |
6 | 二 |
|
| 彭海洋 | 秦 岳 |
7 | 三 |
|
| 徐云雷 | 彭红军 |
8 | 四 |
|
| 马永生 | 石君恒 |
9 | 五 |
|
| 赵永波 | 于沛涛 |
10 | 六 | 苑 冰 赵 梅 | 陈 荣 刘艳林 | 刘 忠 | 周振宇 |
11 | 日 | 杜新慧 李 冰 | 常华丽 王雪艳 | 张一星 | 王 波 |
12 | 一 |
|
| 任超群 | 王济周 |
13 | 二 |
|
| 韩 帅 | 闫 瑜 |
14 | 三 |
|
| 浮荣世 | 侯 强 |
15 | 四 |
|
| 夏 峥 | 刘 毅 |
16 | 五 |
|
| 李窍良 | 马 超 |
17 | 六 | 梁巍杰 王 芳 | 刘 玲 吴顺琴 | 梁 霄 | 宋雨泽 |
18 | 日 | 郑 捷 孙 娜 | 王小利 张 琳 | 张继涛 | 张英钊 |
19 | 一 |
|
| 柴晋博 | 吴 行 |
20 | 二 |
|
| 韩 劲 | 彭国涛 |
21 | 三 |
|
| 郑大勇 | 吴 恒 |
22 | 四 |
|
| 娄广亮 | 赵联合 |
23 | 五 |
|
| 张 帅 | 刘 青 |
24 | 六 | 祝 捷 张瑞娟 | 张 媛 柳文华 | 李 军 | 秦 磊 |
25 | 日 | 徐紫蔷 王 晶 | 贺瑞瑞 李 婷 | 孙红艺 | 别海波 |
26 | 一 |
|
| 董新亭 | 付 凯 |
27 | 二 |
|
| 沈林鑫 | 钱宝山 |
28 | 三 |
|
| 吴 珂 | 刘 明 |
29 | 四 |
|
| 贺 颂 | 李学志 |
30 | 五 |
|
| 乔 亮 | 张红坤 |
31 | 六 | 李 勤 郭岩岩 | 刘军颖 刘 丹 | 李 谦 | 黄 辉 |
说明:
一、目前实行一名科级干部带一名科员双人协同值班制。
二、值班室时间与地点
周一至周五:正常上班时间以外的时间,均由总值班负责。
节假日值班:全天24小时(白班上午8:00-13:00,下午13:00-18:00,夜班18:00-次日8:00)
南院区:2号楼(急诊楼)3楼南侧 值班室电话:23906950
北院区:7号楼4楼420房间 值班室电话:23906050
三、值班职责
1. 应急处理:及时响应突发事件,协调相关部门处理问题,必要时向上级汇报。
2. 信息记录:填写《交接班记录本》,详细记录值班期间重要事项及处理结果。
3. 巡查监督:检查办公区域安全、设备运行情况,确保无安全隐患。
4. 联络对接:接听值班电话,处理临时访客或业务咨询需求。
四、注意事项
1. 按时到岗:不得无故缺勤、迟到早退;如需调班,须提前向院长办公室报备。
2. 保持通讯畅通:值班期间手机、座机等设备需全程开启。
3. 交接流程:与下一班人员当面或线上交接工作,确保事项无遗漏。
4. 紧急情况:对上级部门的重要检查及突发性事件或医院、科室的重大事件,值班人员要及时果断地处理,做好详细的记录。如自己无法解决的,要及时请示当日带班院领导。